أفايس العقارية · دبي
مطوّرو دبي العقاريون ومشاريعهم على الخارطة
أفايس بتتابع 338 مشروع على الخارطة لسّا معروض للبيع. المشاريع اللي تسلّمت بنشيلها، فكل رقم تحت من مشاريع بتقدر تشتريها اليوم.
338مشروع للبيع
1.61 مليون درهممتوسط سعر البداية
2026–2031سنوات التسليم
آخر تحديث 16 نوفمبر 2026
حسب المطوّر
| حسب المطوّر | مشاريع | يبدأ من | المتوسط | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| داماك | 50 | 457,000 درهم | 1.87 مليون درهم | 2026–2029 |
| شوبا العقارية | 46 | 1.01 مليون درهم | 1.7 مليون درهم | 2026–2030 |
| إعمار | 28 | 1.57 مليون درهم | 2.91 مليون درهم | 2026–2031 |
| امتياز | 25 | 679,000 درهم | 1.9 مليون درهم | 2026–2029 |
| بن غاطي | 23 | 669,000 درهم | 1.02 مليون درهم | 2026–2029 |
| سمانا | 16 | 649,000 درهم | 881,000 درهم | 2026–2029 |
| مِراس | 9 | 2.75 مليون درهم | 6.62 مليون درهم | 2027–2030 |
| إلينغتون | 9 | 1.79 مليون درهم | 2.7 مليون درهم | 2027–2030 |
| عزيزي | 9 | 596,000 درهم | 748,000 درهم | 2026–2028 |
قائمة أفايس الخاصة
سجّل واستلم قائمتك المختصرة خلال ساعات
- مشاريع على قد ميزانيتك بأسعار اليوم وخطط الدفع
- أول من يعرف بالإطلاقات الجديدة قبل الإعلان
- نتأكد من حساب الضمان وتسجيل الدائرة قبل ما تدفع
بلا رسوم استشارة. مستشارون بالعربي والإنجليزي.