أفايس العقارية · دبي
مناطق دبي لعقارات الخارطة
أفايس بتتابع 338 مشروع على الخارطة لسّا معروض للبيع. المشاريع اللي تسلّمت بنشيلها، فكل رقم تحت من مشاريع بتقدر تشتريها اليوم.
338مشروع للبيع
1.61 مليون درهممتوسط سعر البداية
2026–2031سنوات التسليم
آخر تحديث 16 نوفمبر 2026
حسب المنطقة
| حسب المنطقة | مشاريع | يبدأ من | المتوسط | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| دبي لاند | 50 | 610,000 درهم | 1.02 مليون درهم | 2026–2029 |
| ميدان ومدينة محمد بن راشد | 38 | 748,000 درهم | 1.71 مليون درهم | 2026–2029 |
| داماك هيلز | 21 | 457,000 درهم | 1.87 مليون درهم | 2026–2029 |
| قرية جميرا الدائرية (JVC) | 18 | 612,000 درهم | 858,000 درهم | 2026–2029 |
| جزر دبي | 17 | 1.69 مليون درهم | 2.29 مليون درهم | 2026–2030 |
| قرية جميرا المثلثة (JVT) | 17 | 707,000 درهم | 842,000 درهم | 2026–2029 |
| الخليج التجاري | 13 | 1.12 مليون درهم | 2.75 مليون درهم | 2026–2031 |
| جبل علي | 9 | 626,000 درهم | 1.7 مليون درهم | 2027–2030 |
| دبي كريك هاربر | 8 | 1.89 مليون درهم | 3.49 مليون درهم | 2026–2030 |
| دبي الجنوب | 8 | 649,000 درهم | 2.11 مليون درهم | 2027–2030 |
| داماك لاجونز | 7 | 680,000 درهم | 1.9 مليون درهم | 2027 |
| مدينة دبي الرياضية | 6 | 760,000 درهم | 980,000 درهم | 2027–2028 |
| موتور سيتي | 6 | 768,000 درهم | 872,000 درهم | 2027–2029 |
| الجداف | 6 | 679,000 درهم | 753,000 درهم | 2027–2028 |
| جميرا جاردن سيتي | 5 | 952,000 درهم | 1.27 مليون درهم | 2026–2027 |
| الشارقة | 4 | 437,000 درهم | 2.28 مليون درهم | 2026–2028 |
| شارع الشيخ زايد | 4 | 789,000 درهم | 1.23 مليون درهم | 2028 |
| دبي هاربر | 3 | 3.11 مليون درهم | 3.3 مليون درهم | 2026–2028 |
| مدينة دبي للإنتاج | 3 | 688,000 درهم | 1.43 مليون درهم | 2027–2028 |
| الفرجان | 3 | 891,000 درهم | 1.13 مليون درهم | 2027–2029 |
قائمة أفايس الخاصة
سجّل واستلم قائمتك المختصرة خلال ساعات
- مشاريع على قد ميزانيتك بأسعار اليوم وخطط الدفع
- أول من يعرف بالإطلاقات الجديدة قبل الإعلان
- نتأكد من حساب الضمان وتسجيل الدائرة قبل ما تدفع
بلا رسوم استشارة. مستشارون بالعربي والإنجليزي.